DATI GENERALI:
STATO DI FATTO INIZIALE (SITUAZIONE IDRAULICA ANTE OPERAM):
Superficie totale [m2]
35408
Esponente della curva di possibilità pluviometrica 0.40
Volume specifico laminazione [m3/ha] 50
Volume specifico invasato [m3/ha] 15
Esponente della curva di possibilità pluviometrica 0.40
Volume specifico laminazione [m3/ha] 50
Volume specifico invasato [m3/ha] 15
| Superficie reale | Unità di misura | Coefficiente di assorbimento | Superficie equivalente | Unità di misura | |
|---|---|---|---|---|---|
| Terreno agricolo | 35408 | m2 | 0 | 0 | m2 |
| Aree impermeabili | 0 | m2 | 1 | 0 | m2 |
| Superficie reale | Unità di misura | Coefficiente di assorbimento | Superficie equivalente | Unità di misura | |
|---|---|---|---|---|---|
| Terreno non soggetto a trasformazione(*) | 2600 | m2 | 0 | 0 | m2 |
| Lotti edificabili | 12500 | m2 | 0.50 | 6250 | m2 |
| Strade, marciapiedi, piste ciclabili... | 14158 | m2 | 1 | 14158 | m2 |
| Verde | 6150 | m2 | 0 | 0 | m2 |
Φ0
Φ
w
V